ERGO-FIT - Ellipsentrainer Cross 4000 med
| Technische Daten | |
| Display | LCD |
| Zeit | Ja |
| Strecke | Ja |
| Geschwindigkeit | Ja |
| Trittfrequenz | Ja |
| Energieverbrauch | Ja |
| Leistung in Watt | Ja |
| Pulsanzeige | Ja |
| Programme insgesamt | 5 |
| Pulsgesteuerte Programme | 1 |
| Erholungspulsmessung | Ja |
| Brustgurt | Ja |
| Bremssystem | Wirbelstrombremse |
| Übersetzungsverhältnis | 1:12,5 |
| Schwungmasse | 11+/-2kg/m2 |
| Belastungsbandbreite | 25-400 Watt |
| Stromversorgung | 230 Volt |
| Max. Benutzergewicht | 200 kg |
| Maße LxBxH | 185x66x180 cm |
Zusatzinformation
| Produkttyp | Crosstrainer |
|---|---|
| Ziele | Nein |


