Multipower - Professional - 100% Whey Protein, 2,25kg Dose
Multipower Professional 100% Whey Protein - Whey Konzentrat zur schnellen Versorgung vor und nach dem Training
Diätetisches Lebensmittel für Sportler bei intensiver Muskelanstrengung. Pulver zur Herstellung eines proteinhaltigen Getränks auf Basis von Molkenprotein, mit Süßungsmitteln, angereichert mit Vitamin B6.
Zubereitung: 1 Portion = 30 g Pulver in 200 ml Wasser einrühren.
Verzehrempfehlung: 1-3 Portionen pro Tag. Das Produkt sollte im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sowie einer gesunden Lebensweise zu sich genommen werden
Inhalt: 2,25kg Dose 100% Whey Protein
Zutaten und Nährwertangaben 100% Whey Protein
Fresh Vanilla
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Emulgator: Sojalecithine; Salz, Süßstoffe: Natrium Cyclamat, Acesulfam K und Natrium Saccharin; Pflanzliches Öl, Farbstoffe: Riboflavin, Beta-Carotin, Vitamin B6. Kann Spuren von Eiern enthalten.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100g | %RDA* | Portion: 30g in 200ml Wasser | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1686 kJ | 506 kJ | ||
| Brennwert (kcal) | 399 kcal | 120 kcal | ||
| Eiweiß | 76 g | 23 g | ||
| Kohlenhydrate | 8 g | 2,4 g | ||
| - davon Zucker | 7,4 g | 2,2 g | ||
| Fett | 6,7 g | 2 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 1,2 g | ||
| Ballaststoffe | 0,8 g | 0,24 g | ||
| Natrium | 0,33 g | 0,11 g | ||
| Vitamin B6 | 4,65 mg | 332 | 1,4 mg | 100 |
| Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 220 kJ/52 kcal - *Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis | ||||
Strawberry Cream
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Emulgator: Sojalecithine; Salz, Maltodextrin, Farbstoff: Rote Beete Saft Pulver; Süßstoffe: Natrium Cyclamat, Acesulfam K und Natrium Saccharin; Pflanzliches Öl, Vitamin B6. Kann Spuren von Eiern enthalten.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100g | %RDA* | Portion: 30g in 200ml Wasser | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1677 kJ | 512 kJ | ||
| Brennwert (kcal) | 397 kcal | 121 kcal | ||
| Eiweiß | 75 g | 23 g | ||
| Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,5 g | ||
| - davon Zucker | 8,4 g | 2,5 g | ||
| Fett | 6,7 g | 2 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 1,2 g | ||
| Ballaststoffe | 0,9 g | 0,3 g | ||
| Natrium | 0,34 g | 0,1 g | ||
| Vitamin B6 | 4,65 mg | 332 | 1,4 mg | 100 |
| Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 223 kJ/53 kcal - *Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis | ||||
Chocolate Dream
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat, Aroma, fettarmes Kakaopulver (4 %), Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Emulgator: Sojalecithine; Salz, Süßstoffe: Natrium Cyclamat, Acesulfam K und Natrium Saccharin; Pflanzliches Öl, Vitamin B6. Kann Spuren von Eiern enthalten.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100g | %RDA* | Portion: 30g in 200ml Wasser | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1677 kJ | 505 kJ | ||
|
Brennwert (kcal) |
397 kcal | 120 kcal | ||
| Eiweiß | 74 g | 22 g | ||
| Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,5 g | ||
| - davon Zucker | 7,1 g | 2,1 g | ||
| Fett | 6,9 g | 2 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4 g | 1,2 g | ||
| Ballaststoffe | 2 g | 0,6 g | ||
| Natrium | 0,32 g | 0,1 g | ||
| Vitamin B6 | 4,65 mg | 332 | 1,4 mg | 100 |
| Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 220 kJ/52 kcal - *Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis | ||||
| Aminosäurebilanz pro 100g Eiweiß | |
|---|---|
| L-Alanin | 4,6 g |
| L-Arginin | 2,5 g |
| L-Aspartic Acid | 11,6 g |
| L-Cystin | 2 g |
| 19,6 g | |
| L-Glycin | 1,8 g |
| L-Histidin | 1,5 g |
| L-Isoleucin | 6,1 g |
| L-Leucin | 9,9 g |
| L-Lysin | 8,6 g |
| L-Methionin | 2,1 g |
| L-Phenylalanin | 2,6 g |
| L-Prolin | 6,3 g |
| L-Serin | 4,2 g |
| L-Threonin | 7,6 g |
| L-Tryptophan | 1,5 g |
| L-Tyrosin | 2,3 g |
| L-Valin | 5,2 g |
Zusatzinformation
| Produkttyp | Protein / Eiweiß |
|---|---|
| Ziele | Bodybuilding, Muskelaufbau |


