Multipower - Body - Fit Aktive, 1000ml Flasche
Vitamin Mineral Drink Concentrate! 50 l pure Erfrischung mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen!
Wer regelmäßig Ausdauertraining betreibt verbessert seine Fitness, Ausdauer und Leistungsfähigkeit. Ob Sie lieber in der freien Natur laufen oder Rad fahren oder aber im Fitness-Studio auf dem Laufband, dem Fahrradergometer oder Crosstrainer trainieren - geben Sie Ihrem Körper das zurück, was er beim Training ausschwitzt. Ganz ohne Zuckerzusatz versorgt der Fit Active Drink Ihren Körper mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen und gleicht die Flüssigkeitsverluste während Ihres Trainings aus. Der fruchtig-leckere Durstlöscher hat dabei weniger als 10 Kalorien pro Portion. Durch die hohe Konzentration können Sie aus einer Fit Active Flasche bis zu 50 Gläser à 500 ml mixen. Entdecken Sie Ihren Lieblingsmix aus den vielen leckeren Geschmacksrichtungen.
| Anwendung: | 2-4 MULTIPOWER Fit Active Portionen täglich. Vor, während und/oder nach dem Training. Für eine kalorienbewusste Flüssigkeitsaufnahme. |
| Besonderheiten: | Wenig Kalorien und Kohlenhydrate, kein Zuckerzusatz, voller Geschmack! |
| Zubereitung: | 1 Portion = 10 ml in 500 ml frischem, kühlem Wasser auffüllen und ein herrlich fruchtiges kalorienarmes Getränk genießen. |
| Tipps: | Ihr Körper braucht beim Sport viel Flüssigkeit. Während des Trainings empfehlen wir alle 15 Minuten ca. 250 ml zu trinken! |
| 1 in Wasser angerührte Portion MULTIPOWER body Fit Active enthält: | Brennwert: 9,1 kcal / 38 kJ, Eiweiß: < 0,1 g, Kohlenhydrate: 0,3 g, Fett: 0,0 g |
| Inhalt: | 1000 ml Flasche Fit Active |
| Hinweis: | Lieferung ohne Dosierpumpe, bitte bestellen Sie diese extra dazu. |
Nährwertangaben Fit Active Konzentrat Waldmeister
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100ml | % RDA | pro Portion (10 ml**) | % RDA* |
| Brennwert | 353 kJ 84,4 kcal |
35 kJ 8,4 kcal |
||
| Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Kohlenhydrate | 1,3 g | 0,1 g | ||
| - davon Zucker | 1,3 g | 0,1 g | ||
| Fett | 0,0 g | 0,0 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Natrium | 1,2 g | 0,1 g | ||
| Vitamin C |
306,5 mg | 510 | 30,7 mg | 51 |
| Niacin | 92 mg | 511 | 9,2 mg | 51 |
| Vitamin E | 51,3 mg | 513 | 5,1 g | 51 |
| Pantothensäure | 30,7 mg | 512 | 3,1 mg | 51 |
| Vitamin B6 | 10,3 mg | 515 | 1 mg | 52 |
| Vitamin B1 | 7,2 mg | 514 | 0,7 mg | 51 |
| Folsäure | 1020 µm | 510 | 102 µm | 51 |
| Vitamin B12 |
5,1 µm | 510 | 0,5 µm | 51 |
| Magnesium | 1538 mg | 513 | 153,8 mg | 51 |
| Kalium | 559 mg | 55,9 mg |
*Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis
**1 Portion = 10 ml Konzentrat in 500 ml Wasser
Hinweis: Die Pumpe ist nicht Teil des Produktes und muß separet erworben werden.
Zusatzinformation
| Produkttyp | Mineralien & Vitamine |
|---|---|
| Ziele | Sonstiges |


