All Stars - Hy-Pro 85, 500g Beutel
- Kaufen Sie 2 zum Preis von je 15,99 € und sparen 12%
All Stars - Hy-Pro , 500g Beutel
Verzehrempfehlung: Gib Esslöffel (ca. 30g) HY-PRO® 85 in 400ml Magermilch oder Wasser und löse das Pulver durch kräftiges Herumrühren auf. Am einfachsten gelingt die Zubereitung im praktischem All Stars Shaker. Trinke je nach Körpergewicht bis zu 3 Portionen HY-PRO® 85 täglich, am besten zum Frühstück, als Zwischenmahlzeit, unmittelbar nach dem Training und/oder vor dem Schlafengehen. Für optimale Trainingsergebnisse solltest Du HY-PRO® 85 täglich über einen Zeitraum von mindestens 6 Wochen einnehmen. Diabetiker bitte die Nährwertangaben für die Zubereitungen besonders beachten.
Nährwerte Vanille | |||
pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch | 30g in 400ml Wasser | |
Brennwert | 1505kJ (355kcal) | 1044kJ (248kcal) | 452kJ (106kcal) |
Eiweiß | 84,1g | 39,2g | 25,2g |
Kohlenhydrate | 1,5g | 19,6g | 0,4g |
davon Zucker | 0,5g | 19,4g | 0,2g |
Fett | 1,2g | 0,8g | 0,4g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8g | 0,5g | 0,2g |
Ballaststoffe | 0,8g | 0,2g | 0,2g |
Natrium | 0,089g | 0,172g | 0,027g |
BCAAs | 19,9g | ||
Vitamin B1 | 1,3mg | 0,5mg | 0,4mg |
Vitamin B2 | 1,7mg | 1,2mg | 0,5mg |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg | 0,5mg |
Calcium-D-Pantothenat | 7,2mg | 3,3mg | 2,2mg |
Nicotinsäureamid | 19,2mg | 6,1mg | 5,8mg |
Vitamin B12 | 3µg | 2,1µg | 0,9µg |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg | 28,8mg |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg | 4,3mg |
Biotin | 60µg | 18µg | 18µg |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg | 93,8mg |
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 113kJ, 26,5kcal (261kJ, 62kcal).
Artikelnummer | 01-0105-01-00-C |
---|---|
Zustand | neu |
Hersteller / Inverkehrbringer | ALL STARS Fitness Products GmbH, Bachstrasse 99, 82380 Peissenberg, Germany |
Darreichungsform | Pulver |
Herstellungsland | Deutschland |
Lieferzeit | 2-7 Werktage |
Produkttyp | Proteine / Eiweiß |
Trainingsziele | Muskelaufbau |
- Alles OK
-
Qualität des Produktes Preis / Leistung Website & Service - Schnelle Lieferung
-
Qualität des Produktes Preis / Leistung Website & Service
Schnelle Lieferung der Ware. Gerne wieder (Veröffentlicht am 27.05.2020) - Lieblingsprotein
-
Qualität des Produktes Preis / Leistung