All Stars - Whey Crisp Protein Bar, 24 Riegel a 50g
All Stars - Whey Crisp Protein Bar, 24 Riegel a 50g
- mit 30% hochwertigem WHEY-ISOLAT + WHEY-CRISPIES
Nährwerte: White Chocolate Cookie Crunch | ||
pro 100g | pro 50g | |
Energie | 2195kJ (526kcal) | 1097kJ (263kcal) |
Fett | 33g | 17g |
davon gesättigte Fettsäuren | 18g | 9g |
Kohlenhydrate | 27 | 14g |
davon Zucker | 23g | 12g |
Eiweiß | 30g | 15g |
Salz | 0,3g | 0,1g |
Artikelnummer | 01-0139-01-00-C |
---|---|
Zustand | neu |
Hersteller / Inverkehrbringer | ALL STARS Fitness Products GmbH, Bachstrasse 99, 82380 Peissenberg, Germany |
Darreichungsform | Riegel / Cookie |
Herstellungsland | |
Lieferzeit | 2-7 Werktage |
Produkttyp | Protein-Riegel |
Trainingsziele | Muskelaufbau |
- Sehr lecker
-
Qualität des Produktes Preis / Leistung