All Stars - Pump Booster, 352g Dose
All Stars - Pump Booster, 352g Dose
Verzehrempfehlung: Mixen Sie 1 Portion (3 gestrichene Dosierlöffel = 22g) mit 250ml bis 300ml Wasser. Trinken Sie 1 Portion 30 Min. vor dem Training.
Die angegebene, empfohlene, tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Die maximale Tagesdosierung darf 1 Portion nicht überschreiten. 1 Portion entspricht in etwa dem Koffeingehalt von 3 Tassen üblichem Filterkaffee. Nicht mit anderen Koffeinquellen (z.B. Kaffee, Energy Drinks, Cola) oder Produkten, die Synephrin enthalten oder die eine stimulierende Wirkung haben, kombinieren.
Das Produkt ist für Kinder, Jugendliche unter 18, Personen über 50 und Schwangere nicht geeignet. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie gesunde Lebensweise.
Nährwerte Blackberry:
pro 100g Pulver | pro Portion (22g) | |||
Brennwert | 1.187,3kJ/279kcal | 261,2kJ/61,4kcal | ||
Eiweiß | 30,4g | 6,7g | ||
Kohlenhydrate | 27,9g | 6,1g | ||
davon Zucker | 2,5g | 0,6g | ||
Fett | 2,5g | 0,6g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6g | 0,1g | ||
Ballaststoffe | 0g | 0g | ||
Natrium | 0,5g | 0,1g | ||
%RDA* | %RDA* | |||
Vitamin B6 | 643 | 9mg | 143 | 2mg |
Pantothensäure | 683 | 41mg | 150 | 9mg |
Niacin | 906 | 145mg | 200 | 32mg |
Vitamin C | 909 | 727mg | 200 | 160mg |
Kalium | 102 | 2.045mg | 23 | 450mg |
Calcium | 227 | 1.818mg | 50 | 400mg |
Phosphor | 162 | 1.136mg | 36 | 250mg |
Magnesium | 97 | 363mg | 21 | 80mg |
Wheyprotein-Hydrolisat (NOP-47™) | 13.636mg | 3.000mg | ||
Hydrolisiertes Wheyprotein-Isolat / Arginin-Peptide (PepForm™ Arginine Peptides) | 9.090mg | 2.000mg | ||
L-Arginin | 6.818mg | 1.500mg | ||
Creatin Monohydrat | 6.818mg | 1.500mg | ||
Beta-Alanin | 4.545mg | 1.000mg | ||
Citrullin-Äpfelsäure-Complex | 2.272mg | 500mg | ||
Koffein | 1.363mg | 300mg | ||
Bitterorangenschalenextrakt | 454mg | 100mg | ||
L-Norvalin | 227mg | 50mg |
Artikelnummer | 01-0117-01-00-C |
---|---|
Zustand | neu |
Hersteller / Inverkehrbringer | ALL STARS Fitness Products GmbH, Bachstrasse 99, 82380 Peissenberg, Germany |
Darreichungsform | Pulver |
Herstellungsland | |
Lieferzeit | 1-3 Werktage |
Produkttyp | Trainings-Booster |
Trainingsziele | Ausdauer / Energie |